<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informacje finansowe</title>
	<link>http://www.telered.com.pl</link>
	<description>Informacje finansowe</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:45:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Spektakularne odbicie na nowojorskich giedach</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/spektakularne-odbicie-na-nowojorskich-giedach/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/spektakularne-odbicie-na-nowojorskich-giedach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/spektakularne-odbicie-na-nowojorskich-giedach/</guid>
		<description><![CDATA[Cho pocztek pitkowej sesji na Wall Street tego nie zapowiada, to gwne amerykaskie indeksy giedowe zdecydowanie odreagoway ostatnie spadki. W rezultacie indeks S&#38;P500 powrci ponad poziom 800 punktw.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cho pocztek pitkowej sesji na Wall Street tego nie zapowiada, to gwne amerykaskie indeksy giedowe zdecydowanie odreagoway ostatnie spadki. W rezultacie indeks S&amp;P500 powrci ponad poziom 800 punktw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/spektakularne-odbicie-na-nowojorskich-giedach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka na miar potrzeb</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-5/</guid>
		<description><![CDATA[Google udostpnia nowe narzdzie o nazwie SearchWiki, kt&#243;re umoliwia spersonalizowanie rezultat&#243;w wywietlanych przez wyszukiwark. Uytkownik bdzie m&#243;g m.in. przesuwa wybrane wyniki w g&#243;r i w d&#243;, a nawet je kasowa. Ponadto moliwe bdzie dodawanie do rezultat&#243;w wyszukiwania wasnych notatek, co moe okaza si szczeg&#243;lnie przydatne, poniewa Google ocenia, e okoo 40% wszystkich zapyta to pytania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google udostpnia nowe narzdzie o nazwie SearchWiki, kt&oacute;re umoliwia spersonalizowanie rezultat&oacute;w wywietlanych przez wyszukiwark. Uytkownik bdzie m&oacute;g m.in. przesuwa wybrane wyniki w g&oacute;r i w d&oacute;, a nawet je kasowa. Ponadto moliwe bdzie dodawanie do rezultat&oacute;w wyszukiwania wasnych notatek, co moe okaza si szczeg&oacute;lnie przydatne, poniewa Google ocenia, e okoo 40% wszystkich zapyta to pytania powt&oacute;rne. Narzdzie jest dostpne &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa TP liderem filantropii</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-5/</guid>
		<description><![CDATA[Grupa TP ju po raz drugi z rzdu zostaa zwycizc konkursu &#34;Liderzy Filantropii 2007&#34;, organizowanego przez Forum Darczyc&#243;w, Warszawsk Gied Papier&#243;w Wartociowych i miesicznik &#8222;Forbes&#34;. Ranking bra pod uwag wielko rodk&#243;w, jakie firmy przekazay na cele dobroczynne w 2007 roku. - Ciesz si, e nasze dziaania s doceniane. rodki, kt&#243;re Grupa TP co roku przeznacza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa TP ju po raz drugi z rzdu zostaa zwycizc konkursu &quot;Liderzy Filantropii 2007&quot;, organizowanego przez Forum Darczyc&oacute;w, Warszawsk Gied Papier&oacute;w Wartociowych i miesicznik &bdquo;Forbes&quot;. Ranking bra pod uwag wielko rodk&oacute;w, jakie firmy przekazay na cele dobroczynne w 2007 roku. - Ciesz si, e nasze dziaania s doceniane. rodki, kt&oacute;re Grupa TP co roku przeznacza na dziaania dobroczynne pozwalaj rozwiza wiele realnych problem&amp;oacu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka na miar potrzeb</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-4/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-4/</guid>
		<description><![CDATA[Google udostpnia nowe narzdzie o nazwie SearchWiki, kt&#243;re umoliwia spersonalizowanie rezultat&#243;w wywietlanych przez wyszukiwark. Uytkownik bdzie m&#243;g m.in. przesuwa wybrane wyniki w g&#243;r i w d&#243;, a nawet je kasowa. Ponadto moliwe bdzie dodawanie do rezultat&#243;w wyszukiwania wasnych notatek, co moe okaza si szczeg&#243;lnie przydatne, poniewa Google ocenia, e okoo 40% wszystkich zapyta to pytania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google udostpnia nowe narzdzie o nazwie SearchWiki, kt&oacute;re umoliwia spersonalizowanie rezultat&oacute;w wywietlanych przez wyszukiwark. Uytkownik bdzie m&oacute;g m.in. przesuwa wybrane wyniki w g&oacute;r i w d&oacute;, a nawet je kasowa. Ponadto moliwe bdzie dodawanie do rezultat&oacute;w wyszukiwania wasnych notatek, co moe okaza si szczeg&oacute;lnie przydatne, poniewa Google ocenia, e okoo 40% wszystkich zapyta to pytania powt&oacute;rne. Narzdzie jest dostpne &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/wyszukiwarka-na-miar-potrzeb-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty w dobrej cenie</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-5/</guid>
		<description><![CDATA[MultiBank podwyszy oprocentowanie depozyt&#243;w walutowych. Do koca roku stawki dla lokat trzymiesicznych w EUR wynios nawet 4,44%, a dla USD 2,22%. - Wedug szacunk&#243;w okoo 10% oszczdnoci gospodarstw domowych stanowi waluty, a gama dedykowanych, atrakcyjnych depozyt&#243;w na rynku jest ograniczona. Uzupenilimy wic lokat 8,08% w PLN o lokaty walutowe 4,44% w EUR i 2,22% w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MultiBank podwyszy oprocentowanie depozyt&oacute;w walutowych. Do koca roku stawki dla lokat trzymiesicznych w EUR wynios nawet 4,44%, a dla USD 2,22%. - Wedug szacunk&oacute;w okoo 10% oszczdnoci gospodarstw domowych stanowi waluty, a gama dedykowanych, atrakcyjnych depozyt&oacute;w na rynku jest ograniczona. Uzupenilimy wic lokat 8,08% w PLN o lokaty walutowe 4,44% w EUR i 2,22% w USD. Zaktualizowalimy r&oacute;wnie stawki pozostaych depozyt&oacute;w walutowych dla klient&amp;oacu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa TP liderem filantropii</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-4/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-4/</guid>
		<description><![CDATA[Grupa TP ju po raz drugi z rzdu zostaa zwycizc konkursu &#34;Liderzy Filantropii 2007&#34;, organizowanego przez Forum Darczyc&#243;w, Warszawsk Gied Papier&#243;w Wartociowych i miesicznik &#8222;Forbes&#34;. Ranking bra pod uwag wielko rodk&#243;w, jakie firmy przekazay na cele dobroczynne w 2007 roku. - Ciesz si, e nasze dziaania s doceniane. rodki, kt&#243;re Grupa TP co roku przeznacza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa TP ju po raz drugi z rzdu zostaa zwycizc konkursu &quot;Liderzy Filantropii 2007&quot;, organizowanego przez Forum Darczyc&oacute;w, Warszawsk Gied Papier&oacute;w Wartociowych i miesicznik &bdquo;Forbes&quot;. Ranking bra pod uwag wielko rodk&oacute;w, jakie firmy przekazay na cele dobroczynne w 2007 roku. - Ciesz si, e nasze dziaania s doceniane. rodki, kt&oacute;re Grupa TP co roku przeznacza na dziaania dobroczynne pozwalaj rozwiza wiele realnych problem&amp;oacu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/grupa-tp-liderem-filantropii-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty w dobrej cenie</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-4/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-4/</guid>
		<description><![CDATA[MultiBank podwyszy oprocentowanie depozyt&#243;w walutowych. Do koca roku stawki dla lokat trzymiesicznych w EUR wynios nawet 4,44%, a dla USD 2,22%. - Wedug szacunk&#243;w okoo 10% oszczdnoci gospodarstw domowych stanowi waluty, a gama dedykowanych, atrakcyjnych depozyt&#243;w na rynku jest ograniczona. Uzupenilimy wic lokat 8,08% w PLN o lokaty walutowe 4,44% w EUR i 2,22% w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MultiBank podwyszy oprocentowanie depozyt&oacute;w walutowych. Do koca roku stawki dla lokat trzymiesicznych w EUR wynios nawet 4,44%, a dla USD 2,22%. - Wedug szacunk&oacute;w okoo 10% oszczdnoci gospodarstw domowych stanowi waluty, a gama dedykowanych, atrakcyjnych depozyt&oacute;w na rynku jest ograniczona. Uzupenilimy wic lokat 8,08% w PLN o lokaty walutowe 4,44% w EUR i 2,22% w USD. Zaktualizowalimy r&oacute;wnie stawki pozostaych depozyt&oacute;w walutowych dla klient&amp;oacu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/waluty-w-dobrej-cenie-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TMS Brokers  Znaczce spadki w USA, dobry pocztek w Europie</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-5/</guid>
		<description><![CDATA[ Wczorajsze zakoczenie sesji w Stanach Zjednoczonych nastrajao zdecydowanie pesymistycznie przed otwarciem gied azjatyckich oraz dzisiejsz sesj europejsk. Im bliej byo zamknicia, tym wiksze straty mona byo obserwowa na g&#243;wnych indeksach. Dow Jones zakoczy sesj na poziomie 7600 punkt&#243;w ze strat 5,6%, Nasdaq straci 5,1%, znika na S&#38;P500 wyniosa natomiast 6,7%. Inwestorzy byli bardzo rozczarowani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img SRC="http://www.ipis.pl/http://www.ipis.pl/img/04TMSPlutatms.jpg" BORDER="0" ALIGN="right"/> Wczorajsze zakoczenie sesji w Stanach Zjednoczonych nastrajao zdecydowanie pesymistycznie przed otwarciem gied azjatyckich oraz dzisiejsz sesj europejsk. Im bliej byo zamknicia, tym wiksze straty mona byo obserwowa na g&oacute;wnych indeksach. Dow Jones zakoczy sesj na poziomie 7600 punkt&oacute;w ze strat 5,6%, Nasdaq straci 5,1%, znika na S&amp;P500 wyniosa natomiast 6,7%. Inwestorzy byli bardzo rozczarowani negocjacjami wok&oacute; planu pomocy sp&oacute;kom z sektora m&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bardziej mobilny Internet</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-5/</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson wyprodukowa mobilne moduy szerokopasmowe (Ericsson Mobile Broadband Modules), umoliwiajce uytkownikowi kocowemu prosty i efektywny kosztowo dostp do szybkiego Internetu. Obecnie moduy firmy Ericsson s integrowane z laptopami firm Dell, Lenovo, Toshiba oraz LG. Zdaniem ekspert&#243;w firmy Ericsson do 2011 roku w mobilne moduy szerokopasmowe wyposaony bdzie co drugi laptop produkowany na wiecie. Mobilne moduy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ericsson wyprodukowa mobilne moduy szerokopasmowe (Ericsson Mobile Broadband Modules), umoliwiajce uytkownikowi kocowemu prosty i efektywny kosztowo dostp do szybkiego Internetu. Obecnie moduy firmy Ericsson s integrowane z laptopami firm Dell, Lenovo, Toshiba oraz LG. Zdaniem ekspert&oacute;w firmy Ericsson do 2011 roku w mobilne moduy szerokopasmowe wyposaony bdzie co drugi laptop produkowany na wiecie. Mobilne moduy szerokopasmowe firmy Ericsson serii F3507g s mniejsze od karty&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TMS Brokers  Znaczce spadki w USA, dobry pocztek w Europie</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-4/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-4/</guid>
		<description><![CDATA[ Wczorajsze zakoczenie sesji w Stanach Zjednoczonych nastrajao zdecydowanie pesymistycznie przed otwarciem gied azjatyckich oraz dzisiejsz sesj europejsk. Im bliej byo zamknicia, tym wiksze straty mona byo obserwowa na g&#243;wnych indeksach. Dow Jones zakoczy sesj na poziomie 7600 punkt&#243;w ze strat 5,6%, Nasdaq straci 5,1%, znika na S&#38;P500 wyniosa natomiast 6,7%. Inwestorzy byli bardzo rozczarowani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img SRC="http://www.ipis.pl/http://www.ipis.pl/img/04TMSPlutatms.jpg" BORDER="0" ALIGN="right"/> Wczorajsze zakoczenie sesji w Stanach Zjednoczonych nastrajao zdecydowanie pesymistycznie przed otwarciem gied azjatyckich oraz dzisiejsz sesj europejsk. Im bliej byo zamknicia, tym wiksze straty mona byo obserwowa na g&oacute;wnych indeksach. Dow Jones zakoczy sesj na poziomie 7600 punkt&oacute;w ze strat 5,6%, Nasdaq straci 5,1%, znika na S&amp;P500 wyniosa natomiast 6,7%. Inwestorzy byli bardzo rozczarowani negocjacjami wok&oacute; planu pomocy sp&oacute;kom z sektora m&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-znaczce-spadki-w-usa-dobry-pocztek-w-europie-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stylowy, multimedialny monitor</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-5/</guid>
		<description><![CDATA[NEC Display Solutions z dum prezentuje nowy prestiowy monitor NEC MultiSync&#174; 24WMGX3, kt&#243;ry jest bezporednim nastpc udanej i popularnej serii NEC MultiSync&#174; GX2. Panoramiczny monitor LCD oferuje nie tylko 24-calowy ekran, ale posiada r&#243;wnie szereg dodatkowych atut&#243;w, czynicych go idealnym produktem zar&#243;wno do biura, jak i do domowych zastosowa multimedialnych. NEC MultiSync&#174; 24WMGX3 wyposaony zosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEC Display Solutions z dum prezentuje nowy prestiowy monitor NEC MultiSync&reg; 24WMGX3, kt&oacute;ry jest bezporednim nastpc udanej i popularnej serii NEC MultiSync&reg; GX2. Panoramiczny monitor LCD oferuje nie tylko 24-calowy ekran, ale posiada r&oacute;wnie szereg dodatkowych atut&oacute;w, czynicych go idealnym produktem zar&oacute;wno do biura, jak i do domowych zastosowa multimedialnych. NEC MultiSync&reg; 24WMGX3 wyposaony zosta w profesjonalny panel A-MVA oferujcy dynamiczny&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bardziej mobilny Internet</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-4/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-4/</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson wyprodukowa mobilne moduy szerokopasmowe (Ericsson Mobile Broadband Modules), umoliwiajce uytkownikowi kocowemu prosty i efektywny kosztowo dostp do szybkiego Internetu. Obecnie moduy firmy Ericsson s integrowane z laptopami firm Dell, Lenovo, Toshiba oraz LG. Zdaniem ekspert&#243;w firmy Ericsson do 2011 roku w mobilne moduy szerokopasmowe wyposaony bdzie co drugi laptop produkowany na wiecie. Mobilne moduy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ericsson wyprodukowa mobilne moduy szerokopasmowe (Ericsson Mobile Broadband Modules), umoliwiajce uytkownikowi kocowemu prosty i efektywny kosztowo dostp do szybkiego Internetu. Obecnie moduy firmy Ericsson s integrowane z laptopami firm Dell, Lenovo, Toshiba oraz LG. Zdaniem ekspert&oacute;w firmy Ericsson do 2011 roku w mobilne moduy szerokopasmowe wyposaony bdzie co drugi laptop produkowany na wiecie. Mobilne moduy szerokopasmowe firmy Ericsson serii F3507g s mniejsze od karty&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/bardziej-mobilny-internet-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rzeszw Mekk sieciowcw z Europy rodkowo-wschodniej</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/rzeszw-mekk-sieciowcw-z-europy-rodkowo-wschodniej-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/rzeszw-mekk-sieciowcw-z-europy-rodkowo-wschodniej-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/rzeszw-mekk-sieciowcw-z-europy-rodkowo-wschodniej-5/</guid>
		<description><![CDATA[Niewiele os&#243;b wie, e uwaane za zacofany region Polski, Podkarpacie, jest jednym z najwikszych na wiecie Centr&#243;w szkolenia instruktor&#243;w sieci komputerowych. Szkolca obecnie ok. 900 os&#243;b Akademia Regionalna CISCO, przy Wyszej Szkole Informatyki i Zarzdzania z siedzib w Rzeszowie otrzymaa w Kopenhadze nagrod The Best Local &#8230; Coraz silniejsza konkurencja na rynku pracy oraz due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewiele os&oacute;b wie, e uwaane za zacofany region Polski, Podkarpacie, jest jednym z najwikszych na wiecie Centr&oacute;w szkolenia instruktor&oacute;w sieci komputerowych. Szkolca obecnie ok. 900 os&oacute;b Akademia Regionalna CISCO, przy Wyszej Szkole Informatyki i Zarzdzania z siedzib w Rzeszowie otrzymaa w Kopenhadze nagrod The Best Local &#8230; Coraz silniejsza konkurencja na rynku pracy oraz due bezrobocie sprawiaj, e znalezienie dobrej, dobrze patnej pracy stao si kopot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/rzeszw-mekk-sieciowcw-z-europy-rodkowo-wschodniej-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stylowy, multimedialny monitor</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-4/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-4/</guid>
		<description><![CDATA[NEC Display Solutions z dum prezentuje nowy prestiowy monitor NEC MultiSync&#174; 24WMGX3, kt&#243;ry jest bezporednim nastpc udanej i popularnej serii NEC MultiSync&#174; GX2. Panoramiczny monitor LCD oferuje nie tylko 24-calowy ekran, ale posiada r&#243;wnie szereg dodatkowych atut&#243;w, czynicych go idealnym produktem zar&#243;wno do biura, jak i do domowych zastosowa multimedialnych. NEC MultiSync&#174; 24WMGX3 wyposaony zosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEC Display Solutions z dum prezentuje nowy prestiowy monitor NEC MultiSync&reg; 24WMGX3, kt&oacute;ry jest bezporednim nastpc udanej i popularnej serii NEC MultiSync&reg; GX2. Panoramiczny monitor LCD oferuje nie tylko 24-calowy ekran, ale posiada r&oacute;wnie szereg dodatkowych atut&oacute;w, czynicych go idealnym produktem zar&oacute;wno do biura, jak i do domowych zastosowa multimedialnych. NEC MultiSync&reg; 24WMGX3 wyposaony zosta w profesjonalny panel A-MVA oferujcy dynamiczny&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/stylowy-multimedialny-monitor-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowelizacja ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/nowelizacja-ustawy-o-swobodzie-dziaalnoci-gospodarczej-5/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/nowelizacja-ustawy-o-swobodzie-dziaalnoci-gospodarczej-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/nowelizacja-ustawy-o-swobodzie-dziaalnoci-gospodarczej-5/</guid>
		<description><![CDATA[Sejm przyj nowelizacj ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, kt&#243;ra jest II etapem realizacji programu poprawy prawnych warunk&#243;w funkcjonowania przedsibiorstw. KPP pozytywnie ocenia t ustaw, wskazujc jednoczenie, e wci nierozwizanym pozostaje problem reglamentacji dziaalnoci gospodarczej. Oczekujemy, e wkr&#243;tce zostanie opublikowany kolejny projekt nowelizacji tej ustawy, kt&#243;ry bdzie ogranicza ilo dziaalnoci reglamentowanej. Najwaniejsz zmi&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sejm przyj nowelizacj ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, kt&oacute;ra jest II etapem realizacji programu poprawy prawnych warunk&oacute;w funkcjonowania przedsibiorstw. KPP pozytywnie ocenia t ustaw, wskazujc jednoczenie, e wci nierozwizanym pozostaje problem reglamentacji dziaalnoci gospodarczej. Oczekujemy, e wkr&oacute;tce zostanie opublikowany kolejny projekt nowelizacji tej ustawy, kt&oacute;ry bdzie ogranicza ilo dziaalnoci reglamentowanej. Najwaniejsz zmi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/nowelizacja-ustawy-o-swobodzie-dziaalnoci-gospodarczej-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rzeszw Mekk sieciowcw z Europy rodkowo-wschodniej</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/rzeszw-mekk-sieciowcw-z-europy-rodkowo-wschodniej-4/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/rzeszw-mekk-sieciowcw-z-europy-rodkowo-wschodniej-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/rzeszw-mekk-sieciowcw-z-europy-rodkowo-wschodniej-4/</guid>
		<description><![CDATA[Niewiele os&#243;b wie, e uwaane za zacofany region Polski, Podkarpacie, jest jednym z najwikszych na wiecie Centr&#243;w szkolenia instruktor&#243;w sieci komputerowych. Szkolca obecnie ok. 900 os&#243;b Akademia Regionalna CISCO, przy Wyszej Szkole Informatyki i Zarzdzania z siedzib w Rzeszowie otrzymaa w Kopenhadze nagrod The Best Local &#8230; Coraz silniejsza konkurencja na rynku pracy oraz due [...]]]></description>
