<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informacje finansowe</title>
	<link>http://www.telered.com.pl</link>
	<description>Konta bankowe, kredyty, pożyczki gotówkowe</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Domzdrowia.pl zadebiutuje na NC w II po. IX</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/domzdrowiapl-zadebiutuje-na-nc-w-ii-po-ix/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/domzdrowiapl-zadebiutuje-na-nc-w-ii-po-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7959</guid>
		<description><![CDATA[Domzdrowia.pl, sp&#243;ka portfelowa MCI Management, dziaajca w brany internetowej sprzeday lek&#243;w i kosmetyk&#243;w, w ramach subskrypcji prywatnej przydzielia akcje nowej emisji s. C. Debiut na NewConnect planowany jest na drug poow wrzenia - poinformowaa Magdalena Maa z MCI Management. &#34;Debiut na NewConnect przewidziany jest w drugiej poowie wrzenia, dokadna data nie jest jeszcze ustalona&#34; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domzdrowia.pl, sp&oacute;ka portfelowa MCI Management, dziaajca w brany internetowej sprzeday lek&oacute;w i kosmetyk&oacute;w, w ramach subskrypcji prywatnej przydzielia akcje nowej emisji s. C. Debiut na NewConnect planowany jest na drug poow wrzenia - poinformowaa Magdalena Maa z MCI Management. &quot;Debiut na NewConnect przewidziany jest w drugiej poowie wrzenia, dokadna data nie jest jeszcze ustalona&quot; - powiedziaa Maa. Subskrypcja trwaa od 3 do 23 lipca i obejmowaa &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/domzdrowiapl-zadebiutuje-na-nc-w-ii-po-ix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AZ Finanse: Krwisto-czerwona Ameryka</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/az-finanse-krwisto-czerwona-ameryka/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/az-finanse-krwisto-czerwona-ameryka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7958</guid>
		<description><![CDATA[Pocztek wczorajszej sesji warszawski parkiet rozpocz od odrabiania strat po rodowym cudownym zakoczeniu, kiedy to indeks spad na fiksingu ponad procent. Tej sztucznej straty nie udao si jednak szybko odrobi, a nawet WIG20 po poudniu powoli osuwa si do poziomu zamknicia. Wynikao to z nerwowoci na pozostaych parkietach. Nasz rynek i tak stara si zachowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pocztek wczorajszej sesji warszawski parkiet rozpocz od odrabiania strat po rodowym cudownym zakoczeniu, kiedy to indeks spad na fiksingu ponad procent. Tej sztucznej straty nie udao si jednak szybko odrobi, a nawet WIG20 po poudniu powoli osuwa si do poziomu zamknicia. Wynikao to z nerwowoci na pozostaych parkietach. Nasz rynek i tak stara si zachowa spok&oacute;j w obliczu nieustannie obniajcych si europejskich rynk&oacute;w. Ostatecznie marazm na najwikszych sp&oacute;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/az-finanse-krwisto-czerwona-ameryka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa inwestycja firmy Inline Poland</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/nowa-inwestycja-firmy-inline-poland/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/nowa-inwestycja-firmy-inline-poland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7957</guid>
		<description><![CDATA[W Murowanej Golinie powstaje nowa inwestycja firmy Inline Poland Na ponad czterech hektarach terenu znajdzie si hala produkcyjno-magazynowa, biurowiec oraz niezbdne zaplecze z parkingiem i placem manewrowym. Inline Poland sp. z o.o. to poznaska firma zajmujca si produkcj opakowa do ywnoci w technologii termoformowania. Na rynku istnieje od 1991 roku. - Dynamiczny rozw&#243;j przedsibiorstwa spowodowa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Murowanej Golinie powstaje nowa inwestycja firmy Inline Poland Na ponad czterech hektarach terenu znajdzie si hala produkcyjno-magazynowa, biurowiec oraz niezbdne zaplecze z parkingiem i placem manewrowym. Inline Poland sp. z o.o. to poznaska firma zajmujca si produkcj opakowa do ywnoci w technologii termoformowania. Na rynku istnieje od 1991 roku. - Dynamiczny rozw&oacute;j przedsibiorstwa spowodowa, i musimy powikszy nasze moce produkcyjne. Nowy zakad produkowa bdzie opakow&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/nowa-inwestycja-firmy-inline-poland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>X-Trade Brokers:  Amerykaski rynek pracy</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/x-trade-brokers-amerykaski-rynek-pracy/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/x-trade-brokers-amerykaski-rynek-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7956</guid>
		<description><![CDATA[W pitek uwaga rynk&#243;w finansowych powinna przede wszystkim koncentrowa si na publikowanych o godzinie 14:30 miesicznych danych z amerykaskiego rynku pracy. Szacuje si, e w sierpniu, podobnie jak miesic wczeniej, stopa bezrobocia wyniesie 5,7 proc. Jednoczenie oczekuje si spadku zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 75 tys., po tym jak w lipcu spadek ten wyni&#243;s 51 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W pitek uwaga rynk&oacute;w finansowych powinna przede wszystkim koncentrowa si na publikowanych o godzinie 14:30 miesicznych danych z amerykaskiego rynku pracy. Szacuje si, e w sierpniu, podobnie jak miesic wczeniej, stopa bezrobocia wyniesie 5,7 proc. Jednoczenie oczekuje si spadku zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 75 tys., po tym jak w lipcu spadek ten wyni&oacute;s 51 tys. Utrzymujce si prodolarowe nastroje sprawiaj, e ju nieznacznie lepsze od oczekiwa dane, mog &#038;quo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/x-trade-brokers-amerykaski-rynek-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy szef polskiego oddziau firmy Epson</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/nowy-szef-polskiego-oddziau-firmy-epson/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/nowy-szef-polskiego-oddziau-firmy-epson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7955</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 1 sierpnia br. Tomasz Jaroszewicz zosta nowym szefem polskiego oddziau firmy Epson obejmujc funkcj National Sales and Marketing Manager. Bdzie odpowiedzialny za dalszy rozw&#243;j firmy, realizacj strategii sprzeday oraz koordynacj dziaa wszystkich grup produktowych. Tomasz Jaroszewicz posiada wieloletnie dowiadczenie w brany nowych technologii. Od padziernika 2003 roku jest zwizany z firm Epson, gdzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem 1 sierpnia br. Tomasz Jaroszewicz zosta nowym szefem polskiego oddziau firmy Epson obejmujc funkcj National Sales and Marketing Manager. Bdzie odpowiedzialny za dalszy rozw&oacute;j firmy, realizacj strategii sprzeday oraz koordynacj dziaa wszystkich grup produktowych. Tomasz Jaroszewicz posiada wieloletnie dowiadczenie w brany nowych technologii. Od padziernika 2003 roku jest zwizany z firm Epson, gdzie odpowiada za rozw&oacute;j kanau sprzeday projektor&oacute;w multi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/nowy-szef-polskiego-oddziau-firmy-epson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis PR dla 3com</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/lewis-pr-dla-3com/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/lewis-pr-dla-3com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7954</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Lewis PR podja dziaania w zakresie kompleksowej obsugi public relations firmy 3com. Lewis PR skoncentruje si na budowaniu relacji firmy z mediami, kreowaniu ekspert&#243;w i wsparciu w realizacji strategii komunikacyjnej i sprzedaowej. - Celem kampanii ma by pozycjonowanie firmy jako prawdziwej alternatywy dla najwikszych konkurent&#243;w 3com na rynku - podaje Lewis PR. 3Com to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agencja Lewis PR podja dziaania w zakresie kompleksowej obsugi public relations firmy 3com. Lewis PR skoncentruje si na budowaniu relacji firmy z mediami, kreowaniu ekspert&oacute;w i wsparciu w realizacji strategii komunikacyjnej i sprzedaowej. - Celem kampanii ma by pozycjonowanie firmy jako prawdziwej alternatywy dla najwikszych konkurent&oacute;w 3com na rynku - podaje Lewis PR. 3Com to jeden z najwikszych dostawc&oacute;w rozwiza do przesyania gosu i danych w sieci dla przedsi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/lewis-pr-dla-3com/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Change Connections powiksza zesp</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/change-connections-powiksza-zesp/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/change-connections-powiksza-zesp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7953</guid>
		<description><![CDATA[Do agencji Change Connections doczyy nowe osoby - Magdalena Bukowska, Maciej Topolski i Adam Smereczyski zasil dzia nowych medi&#243;w. M.Bukowska, kt&#243;ra w agencji obja stanowisko account managera poprzednio pracowaa jako account executive w agencji K2.. M.Topolski obj stanowisko head of technology departament. Przez ostatnie p&#243;tora roku peni podobn funkcj w agencji Arc Warszawa. A.Smereczyski, kt&#243;ry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do agencji Change Connections doczyy nowe osoby - Magdalena Bukowska, Maciej Topolski i Adam Smereczyski zasil dzia nowych medi&oacute;w. M.Bukowska, kt&oacute;ra w agencji obja stanowisko account managera poprzednio pracowaa jako account executive w agencji K2.. M.Topolski obj stanowisko head of technology departament. Przez ostatnie p&oacute;tora roku peni podobn funkcj w agencji Arc Warszawa. A.Smereczyski, kt&oacute;ry w Change Connections zajmie stanowisko senior art dire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/change-connections-powiksza-zesp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerzy Inwestycyjni: Komentarz Dzienny</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/partnerzy-inwestycyjni-komentarz-dzienny-20/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/partnerzy-inwestycyjni-komentarz-dzienny-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7952</guid>
		<description><![CDATA[W dniu wczorajszym ze nastroje powr&#243;ciy na rynki akcji w Stanach Zjednoczonych. Co prawda, dane z rynku pracy w USA nie byy optymistyczne (raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym pokaza ubytek w sierpniu 33 tys. etat&#243;w, podczas gry prognozowano 19 tys., a tygodniowa liczba nowozarejsestrwoanych bezrobotnych podskoczya do 444 tysicy), to jednak nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu wczorajszym ze nastroje powr&oacute;ciy na rynki akcji w Stanach Zjednoczonych. Co prawda, dane z rynku pracy w USA nie byy optymistyczne (raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym pokaza ubytek w sierpniu 33 tys. etat&oacute;w, podczas gry prognozowano 19 tys., a tygodniowa liczba nowozarejsestrwoanych bezrobotnych podskoczya do 444 tysicy), to jednak nie uzasadnia to a 3%-owej zniki na g&oacute;wnych nowojorskich indeksach. S&amp;P500 spad o 3% do poziomu 1236 pkt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/partnerzy-inwestycyjni-komentarz-dzienny-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TMS Brokers  Dynamiczne zmiany na rynku walutowym</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-dynamiczne-zmiany-na-rynku-walutowym/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-dynamiczne-zmiany-na-rynku-walutowym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7951</guid>
		<description><![CDATA[Od godzin porannych dzisiejszej sesji na rodzimym rynku walutowym obserwujemy dalsze, znaczce osabienie zotego. Kurs EUR/PLN o godzinie 9:45 ksztatuje si w okolicach 3,4150, co oznacza najwyszy od maja biecego roku poziom. Najbliszym oporem jest kolejny psychologiczny poziom 3,4200. Jeeli jednak tempo osabiania si polskiej waluty zostanie zachowane, to warto euro wyraona w polskiej walucie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od godzin porannych dzisiejszej sesji na rodzimym rynku walutowym obserwujemy dalsze, znaczce osabienie zotego. Kurs EUR/PLN o godzinie 9:45 ksztatuje si w okolicach 3,4150, co oznacza najwyszy od maja biecego roku poziom. Najbliszym oporem jest kolejny psychologiczny poziom 3,4200. Jeeli jednak tempo osabiania si polskiej waluty zostanie zachowane, to warto euro wyraona w polskiej walucie moe pokona wczeniej wspomniany poziom. Osabienie zotego widoczne jest r&oacute;wnie na&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-dynamiczne-zmiany-na-rynku-walutowym/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar ronie w si</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/dolar-ronie-w-si/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/dolar-ronie-w-si/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7950</guid>
		<description><![CDATA[Zoty traci wobec dolara amerykaskiego i euro. Konfederacja Pracodawc&#243;w Polskich szacuje, e amerykaska waluta umocni si do koca 2009 roku o okoo 25 proc. Zoty w cigu ostatniego miesica straci do dolara amerykaskiego 28 groszy, za wobec euro 16 groszy. Czy rzeczywicie powinnimy si teraz zacz zamartwia, e ta tendencja utrzyma si? - Proces osabiania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoty traci wobec dolara amerykaskiego i euro. Konfederacja Pracodawc&oacute;w Polskich szacuje, e amerykaska waluta umocni si do koca 2009 roku o okoo 25 proc. Zoty w cigu ostatniego miesica straci do dolara amerykaskiego 28 groszy, za wobec euro 16 groszy. Czy rzeczywicie powinnimy si teraz zacz zamartwia, e ta tendencja utrzyma si? - Proces osabiania waluty amerykaskiej zosta powstrzymany. Punktem zwrotnym mogo by owiadczenie administracji amerykaskiej, e do 2011 r&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/dolar-ronie-w-si/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Finance:  Dzi dane z rynku pracy w USA</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/open-finance-dzi-dane-z-rynku-pracy-w-usa/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/open-finance-dzi-dane-z-rynku-pracy-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7949</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA W pierwszy pitek miesica tradycyjnie inwestorzy oczekiwa bd na stop bezrobocia w Stanach oraz liczb straconych miejsc pracy poza sektorem rolniczym. Ekonomici oczekuj, e stopa bezrobocia wyniosa 5,7 proc., a zmiana liczby miejsc pracy poza sektorem rolniczym wyniesie minus 75 tys. etat&#243;w i na tak liczb inwestorzy s przygotowani. Ewentualna negatywna niespodzianka moe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WYDARZENIE DNIA W pierwszy pitek miesica tradycyjnie inwestorzy oczekiwa bd na stop bezrobocia w Stanach oraz liczb straconych miejsc pracy poza sektorem rolniczym. Ekonomici oczekuj, e stopa bezrobocia wyniosa 5,7 proc., a zmiana liczby miejsc pracy poza sektorem rolniczym wyniesie minus 75 tys. etat&oacute;w i na tak liczb inwestorzy s przygotowani. Ewentualna negatywna niespodzianka moe pogorszy nastroje na giedach, ale trzeba pamita, e indeksy amerykaskie mocno spaday w&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/open-finance-dzi-dane-z-rynku-pracy-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inbook planuje debiut na NC</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/inbook-planuje-debiut-na-nc/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/inbook-planuje-debiut-na-nc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7948</guid>
		<description><![CDATA[Inbook, sp&#243;ka handlujca w internecie, kt&#243;ra planuje wkr&#243;tce zadebiutowa na NewConnect, zamierza pozyska z nowej emisji akcji 1,5 mln z - poinformowa Mariusz Dbrowski, prezes sp&#243;ki na czwartkowej konferencji prasowej. &#34;Planujemy pozyska 1,5 mln z, rodki te zostan przeznaczone na rozw&#243;j infrastruktury logistycznej i technicznej&#34; - powiedzia Dbrowski. Jak doda Jakub Dbski, wiceprezes Inbook, bd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inbook, sp&oacute;ka handlujca w internecie, kt&oacute;ra planuje wkr&oacute;tce zadebiutowa na NewConnect, zamierza pozyska z nowej emisji akcji 1,5 mln z - poinformowa Mariusz Dbrowski, prezes sp&oacute;ki na czwartkowej konferencji prasowej. &quot;Planujemy pozyska 1,5 mln z, rodki te zostan przeznaczone na rozw&oacute;j infrastruktury logistycznej i technicznej&quot; - powiedzia Dbrowski. Jak doda Jakub Dbski, wiceprezes Inbook, bd to inwestycje g&oacute;wnie w infrastrukt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/inbook-planuje-debiut-na-nc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TMS Brokers  Obawy o wiatow gospodark cign w d indeksy</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-obawy-o-wiatow-gospodark-cign-w-d-indeksy/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-obawy-o-wiatow-gospodark-cign-w-d-indeksy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7947</guid>
		<description><![CDATA[wiatowe giedy pogryy si w pesymistycznych nastrojach. Wszystkie indeksy od Stan&#243;w Zjednoczonych po Azj straciy 2-3% na fali obaw o kondycj globalnej gospodarki. Bezporedni przyczyn niepokoju inwestor&#243;w byy sabsze od oczekiwa tygodniowe dane z amerykaskiego rynku pracy, kt&#243;re wskazay na wzrost liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w zeszym tygodniu o 19 tys. Doprowadzio to do spadku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wiatowe giedy pogryy si w pesymistycznych nastrojach. Wszystkie indeksy od Stan&oacute;w Zjednoczonych po Azj straciy 2-3% na fali obaw o kondycj globalnej gospodarki. Bezporedni przyczyn niepokoju inwestor&oacute;w byy sabsze od oczekiwa tygodniowe dane z amerykaskiego rynku pracy, kt&oacute;re wskazay na wzrost liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w zeszym tygodniu o 19 tys. Doprowadzio to do spadku na giedzie nowojorskiej oraz tokijskiej &ndash; Dow Jones straci na z&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-obawy-o-wiatow-gospodark-cign-w-d-indeksy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy klient agencji Edelman</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/nowy-klient-agencji-edelman/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/nowy-klient-agencji-edelman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7946</guid>
		<description><![CDATA[Sklep internetowy Fiorello.pl zosta nowym klientem agencji Edelman Polska. Zadaniem agencji jest biece doradztwo komunikacyjne oraz przygotowanie strategii komunikacji portalu. Po stronie Edelman Polska za projekt odpowiada zesp&#243; Edelman Digital - nowej struktury wewntrz agencji. &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sklep internetowy Fiorello.pl zosta nowym klientem agencji Edelman Polska. Zadaniem agencji jest biece doradztwo komunikacyjne oraz przygotowanie strategii komunikacji portalu. Po stronie Edelman Polska za projekt odpowiada zesp&oacute; Edelman Digital - nowej struktury wewntrz agencji. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/nowy-klient-agencji-edelman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xelion: Ze nastroje na wiatowych giedach</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/xelion-ze-nastroje-na-wiatowych-giedach/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/xelion-ze-nastroje-na-wiatowych-giedach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7945</guid>
		<description><![CDATA[Czwartkowe zachowanie amerykaskich gied byo niezwykle &#8222;niedwiedzie&#8221;. Mona powiedzie, e wrzesie zaczyna potwierdza swoj z saw najgorszego (statystycznie) miesica w roku. Pozostaje mie nadziej, e tym razem bd to (wbrew przysowiu) ze miego pocztki. W danych makro nic nie uzasadniao paniki, kt&#243;ra ewidentnie rozwina si na rynku. Faktem jest, e raport ADP (o zmianie zatrudnienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czwartkowe zachowanie amerykaskich gied byo niezwykle &bdquo;niedwiedzie&rdquo;. Mona powiedzie, e wrzesie zaczyna potwierdza swoj z saw najgorszego (statystycznie) miesica w roku. Pozostaje mie nadziej, e tym razem bd to (wbrew przysowiu) ze miego pocztki. W danych makro nic nie uzasadniao paniki, kt&oacute;ra ewidentnie rozwina si na rynku. Faktem jest, e raport ADP (o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym w USA) by niezbyt optymistyczny. Podobno ubyo 33 tysi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/xelion-ze-nastroje-na-wiatowych-giedach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TMS Brokers  Decyzje ECB i BoE zgodne z prognozami</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-decyzje-ecb-i-boe-zgodne-z-prognozami/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-decyzje-ecb-i-boe-zgodne-z-prognozami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7944</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja na midzynarodowym rynku walutowym upyna pod znakiem decyzji i komunikat&#243;w po posiedzeniach Banku Anglii (BoE) oraz Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Decyzje powyszych bank&#243;w centralnych w sprawie st&#243;p procentowych nie zaskoczyy uczestnik&#243;w rynku. Zar&#243;wno w Wielkiej Brytanii, jak i w strefie euro wysoko kosztu pienidza nie zostaa zmieniona i nadal wynosi odpowiednio: 5,0 proc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejsza sesja na midzynarodowym rynku walutowym upyna pod znakiem decyzji i komunikat&oacute;w po posiedzeniach Banku Anglii (BoE) oraz Europejskiego Banku Centralnego (ECB). Decyzje powyszych bank&oacute;w centralnych w sprawie st&oacute;p procentowych nie zaskoczyy uczestnik&oacute;w rynku. Zar&oacute;wno w Wielkiej Brytanii, jak i w strefie euro wysoko kosztu pienidza nie zostaa zmieniona i nadal wynosi odpowiednio: 5,0 proc. oraz 4,25 proc. W obu przypadkach g&oacute;wnym impul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/tms-brokers-decyzje-ecb-i-boe-zgodne-z-prognozami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nareszcie bez kaucji gwarancyjnej</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/nareszcie-bez-kaucji-gwarancyjnej/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/nareszcie-bez-kaucji-gwarancyjnej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telered.com.pl/archives/7943</guid>
		<description><![CDATA[Konfederacja Pracodawc&#243;w Polskich popiera projekt opracowany w Komisji &#8222;Przyjazne Pastwo&#8221; przewidujcy zniesienie instytucji kaucji gwarancyjnej i tym samym zr&#243;wnanie sytuacji prawnej wszystkich przedsibiorc&#243;w. Firmy, funkcjonujce kr&#243;cej ni 12 miesicy otrzymuj co do zasady zwrot podatku VAT w terminie 180 dni. Otrzymywanie zwrotu podatku na zasadach og&#243;lnych jest moliwe w przypadku omawianej grupy przedsibiorstw, pod warunkiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konfederacja Pracodawc&oacute;w Polskich popiera projekt opracowany w Komisji &bdquo;Przyjazne Pastwo&rdquo; przewidujcy zniesienie instytucji kaucji gwarancyjnej i tym samym zr&oacute;wnanie sytuacji prawnej wszystkich przedsibiorc&oacute;w. Firmy, funkcjonujce kr&oacute;cej ni 12 miesicy otrzymuj co do zasady zwrot podatku VAT w terminie 180 dni. Otrzymywanie zwrotu podatku na zasadach og&oacute;lnych jest moliwe w przypadku omawianej grupy przedsibiorstw, pod warunkiem wpacenia kauc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telered.com.pl/nareszcie-bez-kaucji-gwarancyjnej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gdask zmienia si dziki rewitalizacji</title>
		<link>http://www.telered.com.pl/gdask-zmienia-si-dziki-rewitalizacji/</link>
		<comments>http://www.telered.com.pl/gdask-zmienia-si-dziki-rewitalizacji/#comments</comments>
